CPU | 68000(8MHz) Z80A(4MHz) |
|
---|---|---|
メモリ | RAM | 72KByte |
VRAM | 64KByte | |
メディア | ROMカセット | |
最大同時発色数 | 512色中64色 | |
解像度 | 320*244 | |
画像表示処理機能 | スプライト 同時表示80個/BG2面 | |
価格 | メガドライブ:/88年10月
\21000 SEGA テラドライブ :/91年7月 \148000 SEGA メガドライブ2:/93年4月 \12800 SEGA メガジェット :/94年3月 \15000 SEGA |
ワンダーメガ
CPU | 68000(12.5MHz) 68000(8MHz) Z80A(4MHz) |
|
---|---|---|
メモリ | CD-ROMバッファ用 | 6MBit |
PCM波形用 | 512KBit | |
CD-ROMデータキャッシュ用 | 128KBit | |
バックアップ用 | 64KBit | |
プログラム用 | 576KBit | |
ビデオ用 | 512KBit | |
メディア | CD-ROM | |
CDアクセスタイム | 0.8〜1.5秒 | |
最大同時発色数 | 512色中64色 | |
解像度 | 320*244 | |
画像表示処理機能 | スプライト
同時表示80個/BG2面 回転・拡大・縮小 |
|
音源 | PCM音源(ステレオ8
モノラル1) FM音源(ステレオ6チャンネル) PSG音源(3音+1ノイズ) |
|
重量 | 1.5Kg | |
価格 | ワンダーメガ2 1993/7/2 \59,800 |