| CPU | Z80A(4MHz)−68000(12MHz) |
|---|---|
| ワ−クRAM | Z80(2KB) 68000(64KB) |
| 画面解像度 | 288x216 |
| メディア | ROMカセット |
| 最大同時発色数 | 65535中4096色 |
| 価格 | NEOGEO :/90年4月 \58000 SNK |
NG−CD(ネオジオCD)
ROMを使用していては値段が高いのでCD-ROMを使用したNeo・Geoである
しかし容量が大きいためRAMが大きく本体の値段が高かったためやはりあんまり売れなかった。
| CPU | Z80A(4MHz)−68000(12MHz) |
|---|---|
| ワ−クRAM | Z80(2KB) 68000(64KB) |
| メモリ | 56Mbit |
| 最大同時発色数 | 65535中4096色 |
| 画面解像度 | 288x216 |
| メディア | CD-ROM |
| 価格 | NEOGEOCD :/94年9月
\49800 SNK NEOGEOCDZ:/96年12月 \39800 SNK |