| Last Update at |
|---|
2005/1/15 すっかり迷走を続けているボーダフォンです。 256KアプリVer2を出したと思ったら1Mアプリをいきなり出してきて 進化が早い反面,1Mアプリ機で内部の原理もすっかり変わったようで アプリの持ち越しも出来ないと言う不満な作り。 webの方式も変わったようで既存のページにはアクセス出来ない所が 数多くあるようです。
| 機種名 | 解像度 | 仮想画面 | メモリ | フォントL | フォントM | フォントS | |
| VFX | |||||||
| 902SH | QVGA | ||||||
| 802SH | QVGA | ||||||
| V802N | QVGA | ||||||
| 702NK | |||||||
| 702MO | |||||||
| 702sMO | |||||||
| 802SE | |||||||
| JSCL-1.2.x (合計256Kまで jar最大200K SP最大200K) 256K Ver2 | |||||||
| V602SH | 240x260 | 256x276 | 1.5M | 20x19 | 20x19 | 12x12 | |
| V602T | 240x260 | 256x276 | 1.5M | 26x29 | 20x26 | 12x12 | |
| JSCL-1.2.x (合計256Kまで jar最大200K SP最大200K) | |||||||
| J-SH53 | 240x260 | 256x276 | 1229 | 20x19 | 20x19 | 12x12 | |
| V601SH | 240x260 | 256x276 | 1229 | 20x19 | 20x19 | 12x12 | |
| JSCL-1.1.x (合計100Kまで jar最大80K SP最大50K) | |||||||
| V801SH | 240x260 | 256x276 | 880K | 20x19 | 20x19 | 12x12 | |
| V801SA | 240x256 | 256x272 | 700K | 26x26 | 20x20 | 16x16 | |
| J-SH51 | 120x130 | 136x146 | 432128 | 12x13 | 12x13 | 12x13 | |
| J-K51 | 128x128 | 144x144 | 622592 (563200) |
16x18 | 12x14 | 12x14 | |
| J-T51 | 144x144 | 160x160 | 768000 | 16x16 | 12x14 | 12x14 | |
| J-P51 | 120x130 | 240x260 | 524288 | 16x18 | 12x14 | 12x14 | |
| J-SA51 | 132x144 | 148x160 | 524288 | 16x16 | 12x12 | 12x12 | |
| J-SH52 | 120x130 | 136x146 | 768000 | 12x13 | 12x13 | 12x13 | |
| J-N51 | 160x180 | 176x196 | 768000 | 12x13 | 12x13 | 12x13 | |
| V601N | 160x180 | 176x196 | 768000 | 12x13 | 12x13 | 12x13 | |
| V801SA | 240x256 | 256x272 | 700000 | 12x13 | 12x13 | 12x13 | |
| JSCL-1.0.x (50Kまで) | |||||||
| V301SH | 240x260 | 256x276 | 649K | ||||
| V401SH | 240x260 | 256x276 | 649K | ||||
| J-T010 | 220x240 | 236x256 | 384K | ||||
| J-D08 | 132x136 | 148x152 | 400K | ||||
| J-SH010 | 240x260 | 256x276 | 649K | ||||
| J-T08 | 220x240 | 236x256 | 384K | ||||
| J-SH09 | 120x130 | 136x146 | 649K | ||||
| J-D06 | 132x126 | 148x142 | 225K | ||||
| J-N05 | 160x180 | 176x196 | 512K | ||||
| J-SH08 | 120x130 | 136x146 | 649K | ||||
| J-N04 | 120x126 | 136x142 | 384K | ||||
| J-D05 | 132x126 | 148x142 | 225K | ||||
| J-T06 | 120x126 | 136x142 | 256K | ||||
| J-SH07 | 120x130 | 136x146 | 194K | ||||
| 項目 | 互換性 | 最終更新日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 00. | まずは開発環境を整えよう | J-PHONE専用 | 2002/04/14 | |
| 01. | 最初のプログラム/コンパイル方法 | J-PHONE専用 | 2002/04/14 | |
| 02. | 簡単な描画 | MIDP汎用 | 2002/04/14 | |
| 03. | 一枚絵の表示 | MIDP汎用 | 2002/04/14 | |
| 04. | キー入力の受け付け | J-PHONE専用 MIDP汎用 |
2002/07/27 | |
| 05. | サウンドを鳴らす | J-PHONE専用 | 2002/09/05 | |
| 06. | スプライトの表示1 | J-PHONE専用 | 2003/02/06 | |
| 07. | スプライトの表示2 | J-PHONE専用 | 2003/02/06 | |
| 08. | タイマー処理 | MIDP汎用 | 2003/02/08 | |
| 09. | パターン描画1 イメージ分割 |
MIDP汎用 | 2003/02/09 | |
| 10. | パターン描画2 透明色対応分割 |
MIDP汎用 | 2003/02/16 | |
| 11. | パターン描画3 効率の改善 |
MIDP汎用 | 2003/02/23 | |
| 12. | PNG容量削減 | MIDP汎用 | 2003/02/23 | |
| 13. | 同時押しキー入力 | MIDP汎用 | 2003/04/13 | |
| 14. | 0x系のアプリ開発New!! | J-PHONE | 2003/10/12 | |
| 画面写真 | 項目 | 最終更新日 | |
|---|---|---|---|
| 05. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
忍ノ者(39Kバイト) | 2004/10/01 |
| Phase3の性能を生かしてアクションゲームを作ってみました。 各マップの最後にいるボスを倒す冒険物です。 ハイスコア保存機能有り。 | |||
| 04. | ![]() |
泳げ! | 2002/08/ |
| 夏だ!泳ぐぞ!体力の続く限りひたすら泳ごう!ハイスコアタック避けゲー!(MIDPのみで作成) | |||
| 03. | ![]() |
バード・ライフ | 2002/08/ |
| 飛んでくるカラスをよけて無事子供の所まで帰るのだ! 延々と続く空を飛び何匹までカラスをかわし続けれるか!?手に汗握るハイスコアアタック避けゲー!(子供はどうした?(ぉ))(MIDPのみで作成) | |||
| 02. | ![]() |
くっつけゼリー(全32面) (コンテンツアグリゲーターで公開中) |
2002/05/20 |
| 画面上に散らばっているゼリーを全部ひとかたまりになるようにくっつけるとクリアだ! ゼリーは固まった状態では引っかかって移動できない場合があるから動かし方には気を付けろ!(MIDPのみで作成) | |||
| 01. | ![]() |
スネークゲーム (コンテンツアグリゲーターで公開中) |
2002/04/24 |
| おなじみスネークゲームです。 パワー餌を食べると尻尾が伸びます。 ダイエット餌を食べると尻尾が短くなります。(MIDPのみで作成) | |||
| 画面写真 | 項目 | 最終更新日 | |
|---|---|---|---|
| 01. | ![]() |
ミニ・色確認 (コンテンツアグリゲーターで公開中) |
2002/04/24 |
| ホームページなどで色を指定する時に便利な色見本表示です。 背景色と文字色を個別に指定できます。(MIDPのみで作成) | |||
| 項目 | 最終更新日 | ||
|---|---|---|---|
| ユーティリティ | jadファイルにサイズを自動書き入れ | 2002/04/13 | |
| ユーティリティ | PNG容量削減ツール | 2003/02/23 | |
| 名前 | 値段 | |||
|---|---|---|---|---|
| 01. |
![]() |
MIDP javaゲームプログラミング | \2,400 | 入門者に最適,とてもわかりやすいです。 |
| 02. |
![]() |
java2ME MIDP ゲームクリエーターガイド | \3,580 | MIDPについて細かいところまで理解したい方にお勧めです。 |