![]() |
ニンテンドーDS 価格:¥15,000 (税込) |
![]() |
改訂ARMプロセッサ ¥3,400 Steve Furber (著), アーム (翻訳) |
| CPU | メイン:ARM946E-S(67MHz) + サブ:ARM7TDMI(33MHz) |
|---|---|
| メモリ | メイン:4MB + ARM9/ARM7共用:32KB(16MB×2) + ARM7専用内部ワークRAM:656KB、VRAM:656KB |
| 画面解像度・色数 | R:G:B=6:6:6 ━━━━━━━━━━上画面━━━━━━━━━━ 3インチ 256×192 26万2144色 バックライト付き ━━━━━━━━━━下画面━━━━━━━━━━ 3インチ 256×192 26万2144色 バックライト付き 抵抗膜方式透明アナログタッチパネル付き |
| 表示能力 | ●2Dグラフィックエンジン スクロール:最大4面 スプライト:1画面中最大128個 ●3Dグラフィックエンジン 座標変換能力:最大4M頂点/秒 ポリゴン:最大12万ポリゴン ピクセル:最大30Mピクセル/秒 |
| サウンド | 16ch ADPCM/PCM(最大8chをPSGに設定可能) マイク入力内蔵 |
| メディア | 半導体メモリー 最大1Gbit(128MB) |
| 通信機能 | ローカルワイヤレスネットワーク(最大16人、距離約30メートル) ワイヤレス通信(IEEE802.11ベース独自プロトコル) |
| 発売日・価格 | 2004年12月2日 15,000円 |
| その他 | GBA専用カートリッジも使用可能 音声認識機能内蔵 リアルタイムクロック内蔵(日付・時刻表示/アラーム機能) タッチスクリーンキャリブレーション 『ピクトチャット』内蔵 |
| サイズ(折りたたみ時) | 84.7mm(縦)×148.7mm(横)×28.9mm(厚み) |
| 重さ | 約275g(内蔵充電池、タッチペン含む) |
| 対応ソフト | ニンテンドーDS専用カード ゲームボーイアドバンス専用カートリッジ ゲームボーイには未対応 |
発売日に買ってみました。 意外と行列も無く予約もせずにスムーズに買えました。 とりあえずマリオ64はしてなかったのでマリオDSとセット。 本体に関して: 思ったよりかなり大きくて重いです。 液晶は逆に小さく感じます。 タッチパネルは凄く反応がいいです。 液晶の色合いが少し薄い気はしますね。 残念なことに上下とも1ドットずつドット抜けがありました... 品質管理をちゃんとしてくれ... タッチペン短い...子供向けですね。 すぐなくしそうだからなのか最初から予備が付いています。 ソフトに関して: マリオDSですがミニゲームがどんどん増えていくようで かなりの種類がありそうなのでやりごたえはありますね。 アナログスティックがないのが辛い.. 音が格段によくなった気がします。 多分ステレオスピーカーになったことで3Dサウンド機能が付いたからで 起動音が早速3Dサウンドっぽいです。
2005/02/05 追記 GBAと比べて目立つ変更点は2画面になった事と タッチパネルです。 自作出きる様になったらPDAとして便利に使えそうですね。 しかし汎用メモリーカードを仕様出来ないのが痛いところです。